Όταν θέλεις πρωτεΐνη που κάνει δουλειά και δεν γεμίζει απλώς το shaker σου, η επιλογή είναι μία. Η ISO100 είναι σχεδιασμένη για όσους απαιτούν το καλύτερο από το σώμα τους και τη διατροφή τους. ISO100. Καθαρή φόρμουλα, καθαρά αποτελέσματα!
Η ISO100 της Dymatize αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την καθαρή whey isolate. Φτιαγμένη αποκλειστικά από υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (Hydrolyzed Whey Isolate), προσφέρει 25g πρωτεΐνης ανά scoop με μηδενικά λιπαρά και ελάχιστους υδατάνθρακες. Λόγω της υδρολυμένης μορφής της, διασπάται σε μικρότερα πεπτίδια για εξαιρετικά άμεση απορρόφηση, τροφοδοτώντας τους μύες αμέσως μετά την προπόνηση χωρίς καμία “βαριά” αίσθηση στο στομάχι. Με 5.7g BCAAs και 2.6g L-Λευκίνης, είναι το απόλυτο εργαλείο για τη μεγιστοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης και την ταχύτερη δυνατή ανάρρωση.
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|
GOURMET VANILLA
Μέγεθος μερίδας: 1 scoop (32 g)
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά μερίδα | % Ημερήσιας Αξίας* |
|---|---|---|
| Θερμίδες | 110 | — |
| Συνολικά λιπαρά | 1 g | 1% |
| Κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0% |
| Τρανς λιπαρά | 0 g | — |
| Χοληστερόλη | 10 mg | 4% |
| Νάτριο | 120 mg | 5% |
| Συνολικοί υδατάνθρακες | 2 g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 0 g | 0% |
| Συνολικά σάκχαρα | 1 g | — |
| Εκ των οποίων πρόσθετα σάκχαρα | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνη | 25 g | 50% |
| Βιταμίνη D | 0 mcg | 0% |
| Ασβέστιο | 120 mg | 10% |
| Σίδηρος | 0 mg | 0% |
| Κάλιο | 0 mg | 0% |
* Η % Ημερήσια Αξία (DV) δείχνει πόσο συμβάλλει ένα θρεπτικό συστατικό μίας μερίδας στην καθημερινή διατροφή. Για τις γενικές διατροφικές συστάσεις χρησιμοποιείται ως βάση μία διατροφή 2.000 θερμίδων ημερησίως.
Υδρολυμένη απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Σε ποσοστό μικρότερο του 2%: φυσικά και τεχνητά αρώματα, αλάτι, λεκιθίνη σόγιας, σουκραλόζη, γλυκοζίτες στεβιόλης (στέβια).
Περιέχει: Γάλα και σόγια.
| Αμινοξύ | Ποσότητα ανά μερίδα | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Αλανίνη | 1.238 mg | Μη απαραίτητο |
| Αργινίνη | 686 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Ασπαρτικό οξύ | 2.603 mg | Μη απαραίτητο |
| Κυστίνη | 521 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Γλουταμίνη και γλουταμινικό οξύ | 4.406 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Γλυκίνη | 454 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Ιστιδίνη | 441 mg | Απαραίτητο |
| Ισολευκίνη (BCAA) | 1.421 mg | Απαραίτητο |
| Λευκίνη (BCAA) | 2.677 mg | Απαραίτητο |
| Λυσίνη | 2.349 mg | Απαραίτητο |
| Μεθειονίνη | 568 mg | Απαραίτητο |
| Φαινυλαλανίνη | 777 mg | Απαραίτητο |
| Προλίνη | 1.435 mg | Μη απαραίτητο |
| Σερίνη | 1.258 mg | Μη απαραίτητο |
| Θρεονίνη | 1.722 mg | Απαραίτητο |
| Τρυπτοφάνη | 414 mg | Απαραίτητο |
| Τυροσίνη | 721 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Βαλίνη (BCAA) | 1.447 mg | Απαραίτητο |
Μέγεθος μερίδας: 1 scoop (32 g)
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά μερίδα | % Ημερήσιας Αξίας* |
|---|---|---|
| Θερμίδες | 120 | — |
| Συνολικά λιπαρά | 1 g | 1% |
| Κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0% |
| Τρανς λιπαρά | 0 g | — |
| Χοληστερόλη | 10 mg | 4% |
| Νάτριο | 180 mg | 8% |
| Συνολικοί υδατάνθρακες | 2 g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | <1 g | 2% |
| Συνολικά σάκχαρα | 1 g | — |
| Εκ των οποίων πρόσθετα σάκχαρα | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνη | 25 g | 50% |
| Βιταμίνη D | 0 mcg | 0% |
| Ασβέστιο | 120 mg | 10% |
| Σίδηρος | 0,8 mg | 4% |
| Κάλιο | 230 mg | 4% |
* Η % Ημερήσια Αξία (DV) δείχνει πόσο συμβάλλει ένα θρεπτικό συστατικό μίας μερίδας στην καθημερινή διατροφή. Για τις γενικές διατροφικές συστάσεις χρησιμοποιείται ως βάση μία διατροφή 2.000 θερμίδων ημερησίως.
Υδρολυμένη απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, κακάο σε σκόνη επεξεργασμένο με αλκάλια. Σε ποσοστό μικρότερο του 2%: αλάτι, λεκιθίνη σόγιας, φυσικά και τεχνητά αρώματα, χλωριούχο κάλιο, σουκραλόζη, γλυκοζίτες στεβιόλης (στέβια).
Περιέχει: Γάλα και σόγια.
| Αμινοξύ | Ποσότητα ανά μερίδα | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Αλανίνη | 1.238 mg | Μη απαραίτητο |
| Αργινίνη | 686 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Ασπαρτικό οξύ | 2.603 mg | Μη απαραίτητο |
| Κυστίνη | 521 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Γλουταμίνη και γλουταμινικό οξύ | 4.406 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Γλυκίνη | 454 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Ιστιδίνη | 441 mg | Απαραίτητο |
| Ισολευκίνη (BCAA) | 1.421 mg | Απαραίτητο |
| Λευκίνη (BCAA) | 2.677 mg | Απαραίτητο |
| Λυσίνη | 2.349 mg | Απαραίτητο |
| Μεθειονίνη | 568 mg | Απαραίτητο |
| Φαινυλαλανίνη | 777 mg | Απαραίτητο |
| Προλίνη | 1.435 mg | Μη απαραίτητο |
| Σερίνη | 1.258 mg | Μη απαραίτητο |
| Θρεονίνη | 1.722 mg | Απαραίτητο |
| Τρυπτοφάνη | 414 mg | Απαραίτητο |
| Τυροσίνη | 721 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Βαλίνη (BCAA) | 1.447 mg | Απαραίτητο |
Μέγεθος μερίδας: 1 scoop (30 g)
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά μερίδα | % Ημερήσιας Αξίας* |
|---|---|---|
| Θερμίδες | 120 | — |
| Συνολικά λιπαρά | 1 g | 1% |
| Κορεσμένα λιπαρά | 0 g | 0% |
| Τρανς λιπαρά | 0 g | — |
| Χοληστερόλη | 10 mg | 4% |
| Νάτριο | 130 mg | 6% |
| Συνολικοί υδατάνθρακες | 2 g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 0 g | 0% |
| Συνολικά σάκχαρα | 1 g | — |
| Εκ των οποίων πρόσθετα σάκχαρα | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνη | 25 g | 50% |
| Βιταμίνη D | 0 mcg | 0% |
| Ασβέστιο | 120 mg | 10% |
| Σίδηρος | 0 mg | 0% |
| Κάλιο | 140 mg | 4% |
* Η % Ημερήσια Αξία (DV) δείχνει πόσο συμβάλλει ένα θρεπτικό συστατικό μίας μερίδας στην καθημερινή διατροφή. Για τις γενικές διατροφικές συστάσεις χρησιμοποιείται ως βάση μία διατροφή 2.000 θερμίδων ημερησίως.
Υδρολυμένη απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, φυσικά και τεχνητά αρώματα. Σε ποσοστό μικρότερο του 2%: κακάο σε σκόνη επεξεργασμένο με αλκάλια, λεκιθίνη σόγιας, σουκραλόζη, αλάτι, χλωριούχο κάλιο, γλυκοζίτες στεβιόλης (στέβια).
Περιέχει: Γάλα και σόγια.
| Αμινοξύ | Ποσότητα ανά μερίδα | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Αλανίνη | 1.238 mg | Μη απαραίτητο |
| Αργινίνη | 686 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Ασπαρτικό οξύ | 2.603 mg | Μη απαραίτητο |
| Κυστίνη | 521 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Γλουταμίνη και γλουταμινικό οξύ | 4.406 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Γλυκίνη | 454 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Ιστιδίνη | 441 mg | Απαραίτητο |
| Ισολευκίνη (BCAA) | 1.421 mg | Απαραίτητο |
| Λευκίνη (BCAA) | 2.677 mg | Απαραίτητο |
| Λυσίνη | 2.349 mg | Απαραίτητο |
| Μεθειονίνη | 568 mg | Απαραίτητο |
| Φαινυλαλανίνη | 777 mg | Απαραίτητο |
| Προλίνη | 1.435 mg | Μη απαραίτητο |
| Σερίνη | 1.258 mg | Μη απαραίτητο |
| Θρεονίνη | 1.722 mg | Απαραίτητο |
| Τρυπτοφάνη | 414 mg | Απαραίτητο |
| Τυροσίνη | 721 mg | Υπό όρους απαραίτητο |
| Βαλίνη (BCAA) | 1.447 mg | Απαραίτητο |